Máy nén khí trục vít có dầu Aivyter SGD seri
Máy nén khí trục vít có dầu
Model | Working Pressure | Capacity | Motor Power kW/hp | Dimension (mm) | Net Weight (KGS) | Air Outlet | ||
psi | bar | cfm m3/min | ||||||
SGD08 | 102 | 7 | 42.37 | 1.2 | 7.5/10 | 900*640*850 | 160 | 1/2″ |
116 | 8 | 38.84 | 1.1 | |||||
145 | 10 | 33.54 | 0.95 | |||||
174 | 12 | 28.25 | 0.8 | |||||
SGD11 | 102 | 7 | 58.26 | 1.65 | 11/15 | 1080*750*1020 | 270 | 3/4″ |
116 | 8 | 52.97 | 1.5 | |||||
145 | 10 | 45.9 | 1.3 | |||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | |||||
SGD15 | 102 | 7 | 88.28 | 2.5 | 15/20 | 1080*750*1020 | 290 | 3/4″ |
116 | 8 | 81.21 | 2.3 | |||||
145 | 10 | 74.15 | 2.1 | |||||
174 | 12 | 67.09 | 1.9 | |||||
SGD18 | 102 | 7 | 112.99 | 3.2 | 18.5/25 | 1300*850*1165 | 380 | 1″ |
116 | 8 | 105.93 | 3 | |||||
145 | 10 | 95.34 | 2.7 | |||||
174 | 12 | 84.74 | 2.4 | |||||
SGD22 | 100 | 7 | 134.18 | 3.8 | 22/30 | 1300*850*1165 | 410 | 1″ |
116 | 8 | 127.12 | 3.6 | |||||
145 | 10 | 112.99 | 3.2 | |||||
174 | 12 | 95.34 | 2.7 | |||||
SGD30 | 102 | 7 | 187.14 | 5.3 | 30/40 | 1300*850*1165 | 450 | 1″ |
116 | 8 | 176.55 | 5 | |||||
145 | 10 | 158.9 | 4.5 | |||||
174 | 12 | 141.24 | 4 | |||||
SGD37 | 102 | 7 | 240.11 | 6.8 | 37/50 | 1400*1000*1345 | 600 | 1 1/2″ |
116 | 8 | 218.92 | 6.2 | |||||
145 | 10 | 197.74 | 5.6 | |||||
174 | 12 | 176.55 | 5 | |||||
SGD45 | 102 | 7 | 261.29 | 7.4 | 45/60 | 1400*1000*1345 | 636 | 1 1/2″ |
116 | 8 | 247.17 | 7 | |||||
145 | 10 | 218.92 | 6.2 | |||||
174 | 12 | 197.74 | 5.6 | |||||
SGD55 | 102 | 7 | 353.1 | 10 | 55/75 | 1700*1200*1630 | 1053 | 2″ |
116 | 8 | 338.98 | 9.6 | |||||
145 | 10 | 300.14 | 8.5 | |||||
174 | 12 | 268.36 | 7.6 | |||||
SGD75 | 102 | 7 | 473.15 | 13.4 | ||||
116 | 8 | 444.91 | 12.6 | 75/100 | 1700*1200*1630 | 1040 | 2″ | |
145 | 10 | 395.47 | 11.2 | |||||
174 | 12 | 353.1 | 10 | |||||
SGD90 | 102 | 7 | 572.02 | 16.2 | 90/120 | 1700*1200*1630 | 1190 | 2″ |
116 | 8 | 529.65 | 15 | |||||
145 | 10 | 487.28 | 13.8 | |||||
174 | 12 | 434.31 | 12.3 | |||||
SGD110 | 102 | 7 | 741.51 | 21 | 110/150 | 2300*1470*1840 | 1540 | 2 1/2″ |
116 | 8 | 699.14 | 19.8 | |||||
145 | 10 | 614.39 | 17.4 | |||||
174 | 12 | 522.59 | 14.8 | |||||
SGD132 | 102 | 7 | 865.1 | 24.5 | 132/175 | 2300*1470*1840 | 1540 | 2 1/2″ |
116 | 8 | 819.19 | 23.2 | |||||
145 | 10 | 723.86 | 20.5 | |||||
174 | 12 | 614.39 | 17.4 | |||||
SGD160 | 102 | 7 | 1013.4 | 28.7 | 160/200 | 2300*1470*1840 | 2000 | 2 1/2″ |
116 | 8 | 974.56 | 27.6 | |||||
145 | 10 | 868.63 | 24.6 | |||||
174 | 12 | 759.17 | 21.5 | |||||
SGD185 | 102 | 7 | 1129.92 | 32 | 185/250 | 2850*1600*2000 | 3500 | 2 1/2″ |
116 | 8 | 1073.42 | 30.4 | |||||
145 | 10 | 967.49 | 27.4 | |||||
174 | 12 | 875.69 | 24.8 | |||||
SGD220 | 102 | 7 | 1468.9 | 41.6 | 220/300 | 3250*2100*2190 | 4200 | DN100 |
116 | 8 | 1465.37 | 41.5 | |||||
145 | 10 | 1066.36 | 30.2 | |||||
174 | 12 | 1020.46 | 28.9 | |||||
SGD250 | 102 | 7 | 1553.64 | 44 | 250/350 | 3250*2100*2190 | 4300 | DN100 |
116 | 8 | 1550.11 | 43.9 | |||||
145 | 10 | 1458.3 | 41.3 | |||||
174 | 12 | 1020.46 | 28.9 | |||||
SGD315 | 102 | 7 | 1800.81 | 51 | 315/430 | 4000*1980*2152 | 6000 | DN110 |
116 | 8 | 1772.56 | 50.2 | |||||
145 | 10 | 1571.3 | 44.5 | |||||
174 | 12 | 1412.4 | 40 | |||||
SGD355 | 102 | 7 | 2259.84 | 64 | 355/480 | 4000*1980*2152 | 6500 | DN110 |
116 | 8 | 2153.91 | 61 | |||||
145 | 10 | 1995.02 | 56.5 | |||||
174 | 12 | 1730.19 | 49 | |||||
Phương pháp làm mát: Làm mát bằng không khí | ||||||||
Phương pháp làm mát: Làm mát bằng không khí | ||||||||
Cấp độ bảo vệ động cơ: IP23/IP54/IP55 hoặc theo yêu cầu của bạn. | ||||||||
Nguồn điện: 380V/50Hz/3ph, 380V/60Hz/3ph, 220V/60Hz/3ph, 440V/60Hz/3ph hoặc theo yêu cầu của bạn. |
Máy nén khí trục vít áp suất thấp
Thông Số Kỹ Thuật Máy Nén Khí Trục Vít 3bar
Model | Working Pressure | Capacity | Motor Power kW/hp | Dimension (mm) | Net Weight (KGS) | Air Outlet | ||
psi | bar | cfm m3/min | ||||||
SGD 11 | 43.5 | 3 | 109.46 | 3.1 | 11/15 | 1380*850*1185 | 400 | 1″ |
SGD 15 | 43.5 | 3 | 134.18 | 3.8 | 15/20 | 1500*1000*134 | 600 | 1 1/2″ |
SGD 22 | 43.5 | 3 | 225.98 | 6.4 | 22/30 | 1500*1000*134 | 620 | 1 1/2″ |
SGD 30 | 43.5 | 3 | 240.11 | 6.8 | 30/40 | 1700*1200*163 | 980 | 2″ |
SGD 37 | 43.5 | 3 | 353.1 | 10 | 37/50 | 1700*1200*163 | 1020 | 2″ |
SGD 45 | 43.5 | 3 | 451.97 | 12.8 | 45/60 | 1700*1200*163 | 1050 | 2″ |
SGD 55 | 43.5 | 3 | 564.96 | 16 | 55/75 | 2300*1470*1840 | 1640 | 2 1/2″ |
SGD 75 | 43.5 | 3 | 706.2 | 20 | 75/100 | 2300*1470*1840 | 1680 | 2 1/2″ |
SGD 90 | 43.5 | 3 | 812.13 | 23 | 90/120 | 2300*1470*1840 | 1700 | 2 1/2″ |
Thông Số Kỹ Thuật Máy Nén Khí Trục Vít 5bar (Fixed Speed)
Model | Working Pressure | Capacity | Motor Power kW/hp | Dimension (mm) | Net Weight (KGS) | Air Outlet | ||
psi | bar | cfm m3/min | ||||||
SGD 15 | 72.5 | 5 | 102.4 | 2.9 | 15/20 | 1380*850*1185 | 430 | 1″ |
SGD 22 | 72.5 | 5 | 183.61 | 5.2 | 22/30 | 1380*850*1185 | 450 | 1″ |
SGD 37 | 72.5 | 5 | 257.76 | 7.3 | 37/50 | 1500*1000*1345 | 650 | 1 1/2″ |
SGD 45 | 72.5 | 5 | 338.98 | 9.6 | 45/60 | 1700*1200*1630 | 1020 | 2″ |
SGD 55 | 72.5 | 5 | 434.31 | 12.3 | 55/75 | 1700*1200*1630 | 1050 | 2″ |
SGD 75 | 72.5 | 5 | 543.77 | 15.4 | 75/100 | 2300*1470*1840 | 1600 | 2 1/2″ |
SGD 90 | 72.5 | 5 | 681.48 | 19.3 | 90/120 | 2300*1470*1840 | 1650 | 2 1/2″ |
SGD 110 | 72.5 | 5 | 847.44 | 24 | 110/150 | 2300*1470*1840 | 1750 | 2 1/2″ |
SGD 132 | 72.5 | 5 | 985.15 | 27.9 | 132/175 | 2300*1470*1840 | 1950 | 2 1/2″ |
SGD 160 | 72.5 | 5 | 1059.3 | 30 | 160/200 | 2300*1470*1840 | 2600 | 2 1/2″ |
SGD 200 | 72.5 | 5 | 1507.74 | 42.7 | 200/270 | 3250*2100*2190 | 4500 | DN100 |