| STT | CODE | PRODUCT NAME | PRICE (€) |
| 1 | 0017230147 | CABLE | 11.13 |
| 2 | 0070600204 | Tubing Ø6mm-t=1mm-NYLON12-BL(L=1m)-BLA | 4.87 |
| 3 | 0070600209 | TUBE ID6 OD8 BLACK | 12.43 |
| 4 | 0070600215 | PLASTIC TUBE | 18.62 |
| 5 | 0070600248 | HOSE TUBO RILSAN 6X4 TRASP. | 3.09 |
| 6 | 0101195151 | PIN | 3.23 |
| 7 | 0101227400 | PIN | 24.82 |
| 8 | 0101231163 | PARALLEL PIN D.16 L=70 ISO2338 | 6.74 |
| 9 | 0101235900 | DOWELL PIN | 2.64 |
| 10 | 0101426000 | PIN | 3.58 |
| 11 | 0102046000 | DOWEL PIN | 2.05 |
| 12 | 0111168627 | CLIP | 0.55 |
| 13 | 0147110826 | HEX. BOLT M12X70X10.9 | 1.33 |
| 14 | 0147120503 | HEXAGON BOLT | 0.06 |
| 15 | 0147124403 | SCREW | 0.10 |
| 16 | 0147125603 | BOLT | 0.49 |
| 17 | 0147132203 | HEX. HEAD SCREW M8 X 16 | 0.26 |
| 18 | 0147132303 | SCREW | 0.08 |
| 19 | 0147132703 | HEXAGON BOLT | 0.23 |
| 20 | 0147136203 | SCREW | 0.28 |
| 21 | 0147136303 | SCREW HEXAGON | 1.93 |
| 22 | 0147137003 | HEX. BOLT M10X65X8.8 | 0.64 |
| 23 | 0147140003 | HEX. BOLT M12X25X8.8 | 0.48 |
| 24 | 0147140903 | HEX. HEAD SCREW | 0.89 |
| 25 | 0147147803 | HEX. HEAD SCREW M16 X 45 | 1.06 |
| 26 | 0196155298 | SET SCREW | 0.49 |
| 27 | 0211132503 | HEXAGON SOCKET SCREW | 0.21 |
| 28 | 0211132903 | HEX SOCK. SCREW | 0.35 |
| 29 | 0211136303 | HEX. SOCK. SCREW | 0.36 |
| 30 | 0211136800 | HEX.CAP SCREW M10X55-12.9 | 0.71 |
| 31 | 0211140900 | SCREW | 1.03 |
| 32 | 0211196485 | HEX. SOCK M10X50X12.9 | 9.89 |
| 33 | 0226313925 | TAPPING SCREW 4X14XSteel | 0.49 |
| 34 | 0246195639 | STUD | 2.89 |
| 35 | 0248998022 | THREADED ROD | 19.91 |
| 36 | 0261109158 | NUT M5 | 0.54 |
| 37 | 0261211400 | NUT | 0.49 |
| 38 | 0266211000 | NUT, HEX M8 Cl.8 ELG | 0.47 |
| 39 | 0291111000 | LOCK NUT M 8 DIN 985-8 | 0.06 |
| 40 | 0291111100 | LOCK NUT M10 | 0.23 |
| 41 | 0291112803 | LOCK NUT M5 | 0.48 |
| 42 | 0291112825 | Hexagon nut | 0.99 |
| 43 | 0291118530 | TWOLOK CS NUT, M8, 8 FZB | 0.33 |
| 44 | 0300027464 | WASHER M6 | 0.49 |
| 45 | 0300801900 | WASHER D8 DIN9021 | 0.12 |
| 46 | 0301231800 | WASHER, M5 ELG | 1.37 |
| 47 | 0301233500 | PLAIN WASHER(A) 8.4 X 16 X 1.6 | 0.48 |
| 48 | 0301234400 | WASHER M10 | 0.48 |
| 49 | 0333310017 | WASHER M8 | 0.49 |
| 50 | 0333421600 | LOCK WASHER | 0.48 |
| 51 | 0333423200 | LOCK WASHER | 0.48 |
| 52 | 0335210210 | CIRCLIP ANELLO ARR.38 I. INOX | 5.62 |
| 53 | 0335212000 | CLAMP | 0.11 |
| 54 | 0335212200 | CIRCLIP | 2.83 |
| 55 | 0335213600 | CIRCLIP | 0.33 |
| 56 | 0335214700 | CIRCLIP | 0.55 |
| 57 | 0335215000 | CIRCLIPS | 1.74 |
| 58 | 0335217800 | CIRCLIP | 8.72 |
| 59 | 0335219800 | INT.CIRCLIP | 52.93 |
| 60 | 0335311100 | RETAINING RING | 0.15 |
| 61 | 0337000935 | PARALLEL KEY | 1.75 |
| 62 | 0337000942 | PARALLEL KEY | 2.30 |
| 63 | 0337530500 | PARALLEL KEY | 9.33 |
| 64 | 0337607400 | PARALLEL KEY | 4.42 |
| 65 | 0347610044 | CLAMP HOSE | 22.83 |
| 66 | 0347611300 | HOSE CLIP | 4.20 |
| 67 | 0347611400 | HOSE CLIP | 5.51 |
| 68 | 0347612400 | HOSE CLIP | 13.04 |
| 69 | 0351100007 | HINGE RIGHT | 40.22 |
| 70 | 0367010055 | V-BELT CINGHIA XPA LP950 | 13.53 |
| 71 | 0367010056 | BELT CINGHIA XPA LP1000 | 14.24 |
| 72 | 0367010057 | V BELTS XPA LP1030 | 17.48 |
| 73 | 0367010058 | V BELT XPA LP1120 | 7.28 |
| 74 | 0367010059 | V BELT XPA LP900 | 12.81 |
| 75 | 0367010060 | V BELT XPA LP 932 | 8.27 |
| 76 | 0367010063 | V BELT XPA LP 1060 | 8.02 |
| 77 | 0367010075 | V-BELT XPA1632 | 23.24 |
| 78 | 0367010076 | V-BELT XPA1700 | 11.65 |
| 79 | 0367010078 | V-BELT XPA1800 | 12.26 |
| 80 | 0367100034 | BELT V | 13.66 |
| 81 | 0367102100 | CINGHIA A 53 (13 X 1346 LI) | 7.87 |
| 82 | 0367103000 | BELT A 72 | 7.60 |
| 83 | 0367108100 | CINGHIA A 58 (13 X 1475 LI) | 9.63 |
| 84 | 0392110006 | VIBRATION DAMPER | 9.53 |
| 85 | 0392110012 | DAMPER 30X30 (M8X20) | 6.32 |
| 86 | 0392110022 | DAMPER PUFFER 40X30 MF M8 SH60 | 4.77 |
| 87 | 0392110023 | DAMPER PUFFER 50X30 MF M10SH60 | 8.85 |
| 88 | 0392110025 | VIBRATION DAMPER | 12.13 |
| 89 | 0392110028 | VIBRATION DAMPER | 11.17 |
| 90 | 0392110044 | PAD ANTI VIBR. | 5.53 |
| 91 | 0399999902 | VIBRATION DAMPER | 21.79 |
| 92 | 0500451033 | BEARING | 17.08 |
| 93 | 0502110019 | BEARING BALL | 101.89 |
| 94 | 0502110118 | BALL BEARING | 129.50 |
| 95 | 0502110135 | BEARING BALL | 151.48 |
| 96 | 0502210600 | BALL BEARING | 17.04 |
| 97 | 0504020013 | BEARING | 161.49 |
| 98 | 0506010009 | SPHERICAL ROLLER BEARING | 211.76 |
| 99 | 0508110034 | ROLLER BEARING | 189.87 |
| 100 | 0508110050 | ROLLER BEARING | 92.09 |
| 101 | 0508110085 | ROLLER BEARING | 122.42 |
| 102 | 0571003576 | NIPPLE 1/2+SV.60X1/2+SV.60 | 2.54 |
| 103 | 0571003577 | NIPPLE 1+ SV.60X1+SV.60 | 7.76 |
| 104 | 0571003601 | NIPPLE M38X1,5 X G1 A | 10.12 |
| 105 | 0571003607 | NIPPLE M12X1,5 X G1/2 A | 8.08 |
| 106 | 0574800223 | HOSE ASSEMBLY | 38.16 |
| 107 | 0574800225 | HOSE ASSEMBLY | 66.76 |
| 108 | 0574800226 | HOSE ASSEMBLY | 20.25 |
| 109 | 0574800229 | HOSE ASSEMBLY | 72.13 |
| 110 | 0574800243 | HOSE ASSEMBLY | 80.06 |
| 111 | 0574800244 | HOSE ASSEMBLY | 39.95 |
| 112 | 0574800254 | HOSE ASSEMBLY | 70.98 |
| 113 | 0574800255 | HOSE ASSEMBLY | 104.33 |
| 114 | 0574800259 | HOSE ASSEMBLY | 100.07 |
| 115 | 0574800262 | HOSE ASSEMBLY | 89.44 |
| 116 | 0574800265 | HOSE ASSEMBLY | 163.36 |
| 117 | 0574800266 | HOSE ASSEMBLY | 47.69 |
| 118 | 0574800268 | HOSE ASSEMBLY | 99.56 |
| 119 | 0574800270 | HOSE ASSEMBLY | 105.51 |
| 120 | 0574800273 | HOSE ASSEMBLY | 102.77 |
| 121 | 0574800274 | HOSE ASSEMBLY | 194.44 |
| 122 | 0574800275 | HOSE ASSEMBLY | 71.52 |
| 123 | 0574800276 | HOSE ASSEMBLY | 159.75 |
| 124 | 0574800277 | HOSE ASSEMBLY | 104.31 |
| 125 | 0574800278 | HOSE ASSEMBLY | 125.21 |
| 126 | 0574800279 | HOSE ASSEMBLY | 77.51 |
| 127 | 0574800280 | HOSE ASSEMBLY | 104.33 |
| 128 | 0574800281 | HOSE ASSEMBLY | 71.54 |
| 129 | 0574800282 | HOSE ASSEMBLY | 187.80 |
| 130 | 0574823126 | HOSE M12X1,5 X 700 X M12X1,5 | 40.72 |
| 131 | 0574987013 | HOSE ASSEMBLY | 193.18 |
| 132 | 0574991056 | HOSE M22X1,5 X 385 X M22X1,5 | 51.43 |
| 133 | 0574991815 | HOSE M38X1,5 X 1400 X M38X1,5 | 247.89 |
| 134 | 0574991819 | HOSE M38X1,5 X 1050 X M38X1,5 | 228.97 |
| 135 | 0580001540 | NIPPLE HEXAGON M22X1,5 X 1/2+ | 8.54 |
| 136 | 0583810062 | COUPLING RACC.RAP.DIR.1/4X6F | 14.18 |
| 137 | 0583810065 | COUPLING RACC.R.DIR.1/4+X 10C | 6.83 |
| 138 | 0583810068 | FITTING PIPE | 12.98 |
| 139 | 0583812073 | FITTING PIPE THREADED ELBOW 90 | 6.03 |
| 140 | 0583812110 | ELBOW G1/2 X 10 | 14.54 |
| 141 | 0583814080 | FITTING PIPE | 10.37 |
| 142 | 0583814083 | TEE UNION | 15.92 |
| 143 | 0583818118 | COUPLING 1/4 | 4.67 |
| 144 | 0583831001 | STRAIGHT COUPL. R.1/8 D.6X4 | 2.25 |
| 145 | 0603410069 | NIPPLE 1/4X1/8 F.245 P.VER | 2.08 |
| 146 | 0603410203 | HEXAGON NIPPLE | 8.22 |
| 147 | 0603410603 | FITTING | 8.03 |
| 148 | 0603420023 | FITTING 1+1/4 X 1+ | 21.64 |
| 149 | 0605830035 | BUSHING | 9.67 |
| 150 | 0605881603 | FITTING | 12.81 |
| 151 | 0606000007 | ELBOW ADAPTER 90° | 37.96 |
| 152 | 0606000027 | FITTING | 13.61 |
| 153 | 0627510005 | PRESSURE SCREW | 6.13 |
| 154 | 0634100027 | COUPLING | 24.81 |
| 155 | 0634100028 | COUPLING | 49.49 |
| 156 | 0634100057 | PIPE COUPLING | 250.38 |
| 157 | 0634100081 | SEAL | 61.13 |
| 158 | 0634100145 | COUPLING | 210.15 |
| 159 | 0650010109 | GASKET TYPE 1 80 X 128 X 2 | 7.79 |
| 160 | 0650100090 | GASKET | 11.51 |
| 161 | 0650100118 | GASKET TYPE 1 61 X 107 X 2 | 4.89 |
| 162 | 0650100134 | GASKET TYPE 1 61 X 95 X 2 | 9.69 |
| 163 | 0653110000 | FLAT GASKET | 0.54 |
| 164 | 0653122700 | FLAT GASKET | 3.01 |
| 165 | 0653916700 | FLAT GASKET | 7.25 |
| 166 | 0661100036 | SEAL WASHER | 4.97 |
| 167 | 0661100038 | WASHER M12 | 1.58 |
| 168 | 0661100039 | SEAL WASHER DOWTY 1/2+ | 3.05 |
| 169 | 0661100040 | WASHER M16 | 1.97 |
| 170 | 0661100042 | WASHER M10 | 1.39 |
| 171 | 0661100043 | WASHER M26 | 3.28 |
| 172 | 0661100044 | WASHER M32 | 2.74 |
| 173 | 0661100046 | WASHER M48 | 8.20 |
| 174 | 0661100050 | WASHER M16 | 5.83 |
| 175 | 0661100060 | SEAL | 4.46 |
| 176 | 0661100061 | SEAL WASHER 1-1/2+ | 5.68 |
| 177 | 0661100062 | SEAL | 9.56 |
| 178 | 0661100063 | SEAL | 12.18 |
| 179 | 0663210101 | O-RING 40X2 | 5.55 |
| 180 | 0663210102 | O-RING 46X2 | 4.42 |
| 181 | 0663210130 | O-RING 26.7X1.78 | 0.52 |
| 182 | 0663210171 | O-RING | 1.20 |
| 183 | 0663210185 | O-RING | 0.63 |
| 184 | 0663210195 | O-RING 34X1.5 | 1.41 |
| 185 | 0663210197 | O-RING 38X2 | 1.24 |
| 186 | 0663210215 | O-RING 32.15X3.53 | 1.29 |
| 187 | 0663210218 | O_RING | 2.89 |
| 188 | 0663210290 | O RING | 1.80 |
| 189 | 0663210319 | O-RING | 10.81 |
| 190 | 0663210320 | O-RING | 9.85 |
| 191 | 0663210322 | O-RING 264X3 | 11.87 |
| 192 | 0663210324 | O-RING | 30.65 |
| 193 | 0663210403 | O-RING 92 X 3 | 3.60 |
| 194 | 0663210409 | O-RING 13 X 3 | 0.49 |
| 195 | 0663210478 | O-RING | 11.87 |
| 196 | 0663210483 | O-RING 3.5X1.5 | 1.42 |
| 197 | 0663210498 | O-RING 80 X 3 | 5.55 |
| 198 | 0663210513 | O-RING 12X1 | 1.13 |
| 199 | 0663210540 | O-RING 17.93X2.46 | 4.86 |
| 200 | 0663210546 | O-RING 39.45X1.78 | 0.85 |
| 201 | 0663210590 | O-RING 3112 | 0.46 |
| 202 | 0663210599 | O-RING | 4.30 |
| 203 | 0663210603 | O-RING 37.77X2.62 | 4.85 |
| 204 | 0663210611 | O-RING 57.2 X 3 | 1.91 |
| 205 | 0663210615 | O-RING | 3.37 |
| 206 | 0663210616 | O-RING | 3.67 |
| 207 | 0663210617 | O-RING 99.5 X 3 | 5.36 |
| 208 | 0663210618 | O-RING | 5.23 |
| 209 | 0663210619 | O-RING | 3.92 |
| 210 | 0663210643 | O-RING 215X3 | 12.23 |
| 211 | 0663210648 | O-RING | 14.67 |
| 212 | 0663210658 | O-RING 139.3X5.7 | 15.37 |
| 213 | 0663210667 | O-RING 15.1X1.6 | 0.32 |
| 214 | 0663210686 | O-RING | 3.35 |
| 215 | 0663210697 | O-RING | 32.60 |
| 216 | 0663210699 | O-RING | 27.86 |
| 217 | 0663210715 | O-RING | 9.44 |
| 218 | 0663210723 | O-RING 79X3 | 3.50 |
| 219 | 0663210725 | O-RING | 12.62 |
| 220 | 0663210727 | O-RING | 81.74 |
| 221 | 0663210729 | O-RING | 58.80 |
| 222 | 0663210730 | O-RING | 34.12 |
| 223 | 0663210731 | O-RING | 3.92 |
| 224 | 0663210732 | O-RING | 5.08 |
| 225 | 0663210733 | O-RING | 13.22 |
| 226 | 0663210737 | O-RING 179X3 | 9.20 |
| 227 | 0663210750 | O-RING | 16.71 |
| 228 | 0663210756 | O-RING 279.3X5.7 | 35.64 |
| 229 | 0663210757 | O-RING | 7.22 |
| 230 | 0663210776 | O-RING | 13.84 |
| 231 | 0663210777 | O-RING | 2.26 |
| 232 | 0663210778 | O-RING | 0.56 |
| 233 | 0663210779 | O-RING | 14.55 |
| 234 | 0663210784 | O-RING | 1.29 |
| 235 | 0663210786 | O-RING 50 X 3.5 | 4.11 |
| 236 | 0663210789 | O-RING | 0.86 |
| 237 | 0663210790 | O-RING | 1.89 |
| 238 | 0663210792 | O-RING | 8.53 |
| 239 | 0663210797 | O-RING | 5.26 |
| 240 | 0663210808 | O-RING | 5.38 |
| 241 | 0663210809 | O-RING | 24.75 |
| 242 | 0663210810 | O-RING | 21.75 |
| 243 | 0663210811 | O-RING 3.3X2.4 | 0.80 |
| 244 | 0663210816 | O-RING | 2.44 |
| 245 | 0663210826 | O-RING | 13.66 |
| 246 | 0663210833 | O-RING | 13.51 |
| 247 | 0663210834 | O-RING 54.8X2.9 | 2.40 |
| 248 | 0663210849 | O-RING | 19.76 |
| 249 | 0663210850 | O-RING | 49.97 |
| 250 | 0663210858 | O-RING | 7.58 |
| 251 | 0663210862 | O-RING | 0.49 |
| 252 | 0663210863 | O-RING | 0.85 |
| 253 | 0663210865 | O-RING | 1.76 |
| 254 | 0663210866 | O-RING | 2.95 |
| 255 | 0663210894 | O-RING | 21.34 |
| 256 | 0663210909 | O-RING 32 X 2.5 | 0.73 |
| 257 | 0663210918 | O-RING 148X4 | 6.14 |
| 258 | 0663210930 | O-RING 5.3X2.4 | 1.23 |
| 259 | 0663210931 | O-RING 162 X 3 | 8.61 |
| 260 | 0663210945 | O-RING | 52.60 |
| 261 | 0663210949 | O-RING | 17.14 |
| 262 | 0663210968 | O-RING | 2.94 |
| 263 | 0663210971 | O-RING | 10.28 |
| 264 | 0663210978 | O-RING | 49.51 |
| 265 | 0663211020 | O-RING 57.2X3.2 | 0.88 |
| 266 | 0663211118 | O-RING 75.57X5.33 | 1.74 |
| 267 | 0663211123 | O-RING 169.3X5.7 | 14.34 |
| 268 | 0663211129 | O-RING 18X3.5 | 0.48 |
| 269 | 0663211135 | O-RING | 0.90 |
| 270 | 0663211146 | O-RING 30X2.4 | 1.16 |
| 271 | 0663211151 | O-RING 100X3.5 | 2.12 |
| 272 | 0663211155 | O-RING 26X1.5 | 3.60 |
| 273 | 0663211193 | O-RING | 0.96 |
| 274 | 0663211244 | O-RING 31,42X2,62 | 7.82 |
| 275 | 0663211269 | O-RING 14X1.78 | 1.04 |
| 276 | 0663211316 | O-RING 96X3 | 5.87 |
| 277 | 0663211317 | O-RING | 5.05 |
| 278 | 0663211320 | O-RING 249.3X5.7 | 39.34 |
| 279 | 0663211323 | ANELLO OR 42,52X2,62 | 2.92 |
| 280 | 0663211385 | O-RING | 4.75 |
| 281 | 0663211453 | O-RING | 13.01 |
| 282 | 0663211560 | O-RING 152X3 | 6.16 |
| 283 | 0663211620 | O-RING 243.2X3 | 28.86 |
| 284 | 0663211638 | O-RING | 12.40 |
| 285 | 0663211642 | O-RING 153.5X1.6 | 9.88 |
| 286 | 0663211684 | O-RING 17.12X2.62 | 1.57 |
| 287 | 0663211685 | O-RING 21.89X2.62 | 2.12 |
| 288 | 0663211686 | O-RING 45.69X2.62 | 5.87 |
| 289 | 0663212014 | O-RING 51X3 | 7.56 |
| 290 | 0663212044 | O-RING 64.6X2.4 | 9.67 |
| 291 | 0663212053 | O-RING – DM55.25 – DM2.62, VITON | 26.98 |
| 292 | 0663212900 | O-RING | 2.01 |
| 293 | 0663213500 | O-RING | 1.44 |
| 294 | 0663215600 | O-RING | 7.11 |
| 295 | 0663311600 | O-RING | 0.89 |
| 296 | 0663311800 | O-RING 11.3X2.4 | 0.93 |
| 297 | 0663311900 | O-RING 12.3X2.4 | 1.21 |
| 298 | 0663312000 | O-RING 13.3X2.4 | 0.66 |
| 299 | 0663312500 | O-RING 19.2X3 | 1.12 |
| 300 | 0663312700 | O-RING | 1.39 |
| 301 | 0663313000 | O-RING | 1.22 |
| 302 | 0663313200 | O-RING 36.2X3 | 1.33 |
| 303 | 0663313300 | O-RING 39.2X3 | 1.18 |
| 304 | 0663313400 | O-RING | 2.19 |
| 305 | 0663313800 | O-RING | 7.13 |
| 306 | 0663314200 | O-RING 74.2 X 5.7 | 5.66 |
| 307 | 0663314300 | O-RING 79.2X5.7 | 7.64 |
| 308 | 0663612900 | O-RING | 0.48 |
| 309 | 0663614700 | O-RING 114.5X3 | 1.86 |
| 310 | 0663615600 | O-RING | 4.25 |
| 311 | 0663712800 | O-RING | 0.99 |
| 312 | 0663712900 | O-RING 27.1 X 1.6 | 0.57 |
| 313 | 0663713200 | O-RING 35.1X1.6 | 1.70 |
| 314 | 0663713400 | O-RING 49.5X3 | 2.54 |
| 315 | 0663713500 | O-RING 54.5 X 3 | 1.71 |
| 316 | 0663713600 | O-RING 59.5X3 | 1.98 |
| 317 | 0663713700 | O-RING | 2.60 |
| 318 | 0663713800 | O-RING 69.5X3 | 2.83 |
| 319 | 0663713900 | O-RING | 4.00 |
| 320 | 0663714100 | O-RING | 3.30 |
| 321 | 0663714200 | O-RING | 3.49 |
| 322 | 0663714300 | O-RING 94.5X3 | 3.73 |
| 323 | 0663714400 | O-RING | 2.61 |
| 324 | 0663714500 | O-RING 104.5X3 | 4.05 |
| 325 | 0663714900 | O-RING 124.5X3 | 14.42 |
| 326 | 0663715000 | O-RING 129.5X3 | 5.21 |
| 327 | 0663715100 | O-RING | 13.24 |
| 328 | 0663715400 | O-RING | 13.59 |
| 329 | 0663715500 | O-RING | 17.05 |
| 330 | 0663755500 | O-RING | 9.93 |
| 331 | 0663756400 | O-RING | 13.27 |
| 332 | 0663903100 | O-RING 4,48X1,78 NBR 70 | 1.48 |
| 333 | 0663909600 | O-RING | 10.60 |
| 334 | 0663911700 | O-RING | 5.69 |
| 335 | 0663919100 | O-RING | 0.49 |
| 336 | 0663982200 | O-RING 18,72X2,62 | 12.82 |
| 337 | 0663986800 | O-RING 57.2X3 | 2.22 |
| 338 | 0663987000 | O-RING | 2.90 |
| 339 | 0665099961 | ANELLO AIR PK 35 | 6.36 |
| 340 | 0686311555 | PLUG ISO7-R 3/8 | 2.72 |
| 341 | 0686371602 | PLUG G 1/2 | 2.46 |
| 342 | 0686371604 | PLUG | 7.91 |
| 343 | 0686371610 | PLUG 1 1/2 A A | 12.42 |
| 344 | 0686371815 | PLUG G 1/4 A | 5.30 |
| 345 | 0686371819 | PLUG G 1 A | 13.55 |
| 346 | 0698514037 | CABLE GLAND PG7 | 5.96 |
| 347 | 0823005039 | VALVE NON RETURN G1/4 BRASS | 11.60 |
| 348 | 0830100775 | SAFETY VALVE | 50.58 |
| 349 | 0830100776 | SAFETY VALVE | 51.91 |
| 350 | 0830100840 | SAFETY VALVE 215PSI | 95.25 |
| 351 | 0830100918 | SAFETY VALVE | 89.34 |
| 352 | 0832100078 | SAFETY VALVE 11,5 BAR | 187.03 |
| 353 | 0832100079 | SAFETY VALVE 14,5 BAR | 161.22 |
| 354 | 0852001045 | BALL VALVE 1/4 BSPP (m/f) | 17.93 |
| 355 | 1081042002 | CIRCUIT BREAKER | 304.91 |
| 356 | 1081042032 | AUX. CONTACT GV-AE11 | 14.14 |
| 357 | 1088001727 | CONNECTOR (CAN/PHOENIX)SERVICE | 161.91 |
| 358 | 1088001728 | CONNECTOR (CAN/PHOENIX) | 133.62 |
| 359 | 1088002120 | WIRED CONNECTOR | 66.26 |
| 360 | 1088002134 | CONNECTOR | 32.01 |
| 361 | 1088002163 | WIRED CONNECTOR | 67.57 |
| 362 | 1088003107 | CONNECTOR 7-POLE | 24.51 |
| 363 | 1088003112 | CONNECTOR | 31.37 |
| 364 | 1088003113 | CONNECTOR | 34.78 |
| 365 | 1088003126 | CONNECTOR 6-POLE | 20.69 |
| 366 | 1088003129 | CONNECTOR | 28.31 |
| 367 | 1088003130 | CONNECTOR | 26.80 |
| 368 | 1088003132 | CONTACT | 38.19 |
| 369 | 1088003134 | CONNECTOR | 39.88 |
| 370 | 1088003146 | CONNECTOR | 20.60 |
| 371 | 1088003149 | CONNECTOR | 28.28 |
| 372 | 1088003706 | CONNECTOR 6-POLE | 21.16 |
| 373 | 1088003734 | CONNECTOR | 17.36 |
| 374 | 1088003780 | CONNECTOR | 46.21 |
| 375 | 1088003781 | CONNECTOR | 20.16 |
| 376 | 1088003782 | CONNECTOR | 56.92 |
| 377 | 1088003783 | CONNECTOR | 45.24 |
| 378 | 1088003784 | CONNECTOR | 54.43 |
| 379 | 1088015050 | CONNECTION HEAD FOR SOL. VALVE | 26.70 |
| 380 | 1088080126 | GROMMET | 1.89 |
| 381 | 1088080308 | GROMMET | 10.96 |
| 382 | 1089035605 | BUTTON PUSH | 174.80 |
| 383 | 1089036254 | BUTTON | 47.04 |
| 384 | 1089038050 | SOLENOID VALVE | 421.83 |
| 385 | 1089038067 | SOLENOID VALVE | 124.53 |
| 386 | 1089038899 | KIT RETROFIT | 1533.28 |
| 387 | 1089038953 | PRESSURE SWITCH | 72.77 |
| 388 | 1089039061 | RELAY OVERLOAD | 584.71 |
| 389 | 1089039733 | PRESSURE SWITCH MDR53/16 1/2 | 162.88 |
| 390 | 1089039743 | PRESS.SWITCH | 164.14 |
| 391 | 1089039747 | PRESS.SWITCH | 176.81 |
| 392 | 1089041711 | SWITCH PRESS | 527.08 |
| 393 | 1089049252 | PRESSURE TRANSMITTER | 267.49 |
| 394 | 1089057101 | FAN MOTOR 240V 50/60HZ | 149.82 |
| 395 | 1089057412 | TEMP.SENSOR (AMBIENT) | 43.94 |
| 396 | 1089057415 | SENSOR TEMP. | 102.54 |
| 397 | 1089057470 | SENSOR | 52.53 |
| 398 | 1089057551 | PRESS.TRANSDUCER | 221.75 |
| 399 | 1089058022 | SOLENOID VALVE | 49.10 |
| 400 | 1089058031 | SOLENOID VALVE | 151.59 |
| 401 | 1089058034 | SOLENOID VALVE | 149.45 |
| 402 | 1089058061 | VALVE SOLENOID | 77.84 |
| 403 | 1089058074 | SOL.VALVE 2/2 24V/50-60 CE | 100.17 |
| 404 | 1089058078 | SOL.VALVE 3/2 24V50-60HZ CE | 70.71 |
| 405 | 1089058089 | SOLENOID VALVE | 90.19 |
| 406 | 1089060005 | TEMPERATURE SWITCH | 45.62 |
| 407 | 1089062101 | SOLENOID VALVE 230V 50HZ 16BAR | 75.13 |
| 408 | 1089062110 | SOLENOID VALVE | 70.97 |
| 409 | 1089062120 | SOLENOID VALVE 110V 50HZ 16BAR | 86.08 |
| 410 | 1089062135 | SOLENOID VALVE 24V 50HZ 10BAR | 96.80 |
| 411 | 1089062140 | SOLENOID VALVE 24V 50HZ 10BAR | 84.25 |
| 412 | 1089063705 | TEMP.SWITCH | 96.13 |
| 413 | 1089063716 | TEMPERATURE SWITCH | 120.11 |
| 414 | 1089063717 | TEMPERATURE SWITCH | 106.88 |
| 415 | 1089063729 | SWITCH TEMP. | 176.16 |
| 416 | 1089063737 | SWITCH TEMP. | 161.98 |
| 417 | 1089064105 | EXH VALVE G1/2 230V 50/60HZ | 131.87 |
| 418 | 1089064241 | METER | 65.62 |
| 419 | 1089064828 | RELAY | 69.67 |
| 420 | 1089064829 | RELAY | 31.49 |
| 421 | 1089064908 | MUSHROOM PUSHBUTTON | 50.87 |
| 422 | 1089064931 | BUTTON PUSH | 38.88 |
| 423 | 1089064933 | SWITCH SELECTOR | 40.32 |
| 424 | 1089067106 | PRESS.SWITCH MDR3/11RM 6,3-10 | 215.54 |
| 425 | 1089067107 | PRESS.SWITCH MDR3/11RM 10-16 | 234.57 |
| 426 | 1089067126 | PRESS.SWITCH MDR3/25 RM | 230.54 |
| 427 | 1089069814 | CHOKE RING | 193.32 |
| 428 | 1089070213 | SOLENOID VALVE 110/50 | 56.22 |
| 429 | 1089070214 | SOLENOID VALVE 120/60 | 56.76 |
| 430 | 1089070222 | VALVE SOLENOID | 93.63 |
| 431 | 1089906801 | KEY | 3.72 |
| 432 | 1089910811 | LAMP | 14.11 |
| 433 | 1089912513 | DECAL | 8.06 |
| 434 | 1089913916 | HP SWITCH 43bar SOLDER | 58.99 |
| 435 | 1089913923 | FAN SWITCH R404A 19bar | 75.86 |
| 436 | 1089915402 | KEY | 3.16 |
| 437 | 1089916461 | AUX. CONTACT | 37.84 |
| 438 | 1089916462 | AUX. CONTACT | 31.29 |
| 439 | 1089921440 | HP PRESSURE SWITCH | 158.18 |
| 440 | 1089933107 | TIMER | 141.34 |
| 441 | 1089933994 | EMC FILTER | 915.77 |
| 442 | 1089933996 | EMC FILTER | 1087.26 |
| 443 | 1089933997 | EMC FILTER | 1292.28 |
| 444 | 1089939002 | OVERLOAD SK R3/10A | 23.41 |
| 445 | 1089941509 | CONTACT AUX L 1NO 1NC S0/S2/S3 | 20.30 |
| 446 | 1089941555 | CONTACT BLOCK 2NO SIDE | 23.75 |
| 447 | 1089942175 | CONTACTOR | 13.33 |
| 448 | 1089942449 | OVERLOAD RELAY-SPARES | 281.36 |
| 449 | 1089942477 | OVERLOAD RELAY | 77.98 |
| 450 | 1089943530 | TIME RELAY | 172.62 |
| 451 | 1089943841 | CONTACTOR | 55.56 |
| 452 | 1089943856 | CONTACTOR 3RT2017-1AB02 | 71.61 |
| 453 | 1089943867 | CONTACTOR – | 107.09 |
| 454 | 1089943873 | CONTACTOR – | 70.78 |
| 455 | 1089944916 | RELAY TIME | 229.16 |
