
Thông số kỹ thuật
| Model | Connection | Lưu lượng dòng chảy | Heater | Nguồn cấp | Kích thước (mm) | Số lượng của chất hấp phụ | Trọng lượng | |||
| A | N㎥/giờ | kW | V/Ph/Hz | Một | b | C | kg/2Tháp | Kilôgam | ||
|
PEH | 100 | FLG. 25A | 150 | 2.1 |
380/3/60 | 870 | 870 | 1930 | 90 | 300 |
| 150 | FLG. 40A | 250 | 2.4 | 970 | 970 | 1870 | 110 | 350 | ||
| 200 | FLG. 40A | 370 | 4 | 970 | 900 1050 | 1970 | 170 | 700 | ||
| 285 | FLG. 40A | 495 | 4,5 | 1150 | 2220 | 210 | 750 | |||
| 350 | FLG. 50A | 660 | 6 | 1150 | 1050 | 2520 | 280 | 900 | ||
| 430 | FLG. 50A | 87 | 8.4 | 1150 | 1000 | 2550 | 390 | 1000 | ||
| 560 | FLG. 65A | 1050 | 9 | 1450 | 1200 | 2600 | 460 | 1300 | ||
| 720 | FLG. 65A | 1380 | 10.8 | 1450 | 1200 | 2705 | 520 | 1500 | ||
| 900 | FLG. 80A | 1680 | 13,5 | 1450 | 1200 | 2710 | 700 | 1800 | ||
| 1100 | FLG. 80A | 1950 | 15 | 1600 | 1400 | 2750 | 860 | 2200 | ||
| 1350 | FLG. 80A | 2280 | 18 | 1700 | 1400 | 2730 | 1000 | 2600 | ||
| 1550 | FLG. 100A | 2950 | 28,8 | 1900 | 1400 | 2805 | 1050 | 3000 | ||
| 2100 | FLG. 100A | 3700 | 33 | 2500 | 1400 | 2910 | 1560 | 4200 | ||
| 3000 | FLG. 150A | 5400 | 44 | 2500 | 2000 | 3110 | 2100 | 5200 | ||
| 4100 | FLG. 150A | 6600 | 56 | 3000 | 2000 | 3150 | 2900 | 6000 | ||
| 4500 | FLG. 150A | 7500 | 62 | 3000 | 2000 | 3150 | 3200 | 6300 | ||
| 5400 | FLG. 150A | 8500 | 70 | 3200 | 2000 | 3150 | 3780 | 6800 | ||
| 6000 | FLG. 200A | 10500 | 85 | 4600 | 2130 | 3150 | 4200 | 7500 | ||
| 7000 | FLG. 200A | 12000 | 100 | 4600 | 2130 | 3150 | 4900 | 9000 | ||
| 9000 | FLG. 250A | 15000 | 110 | 5000 | 2500 | 3150 | 6400 | 10000 | ||
Tài liệu tham khảo
- Thậm chí dưới – 40℃ đơn vị điểm sương có thể được tùy chỉnh thực hiện.
- ASME hoặc các tiêu chuẩn khác ngoài KS có thể được tùy chỉnh thực hiện.
- Các sản phẩm với một thiết kế sức ép của 9,8 xà lan hoặc cao hơn là tùy chỉnh thực hiện.
- sản phẩm kỹ thuật tùy chỉnh không có bảng này cũng có sẵn.
- thông số kỹ thuật là môn học đến biến đổi không có để ý đến cải thiện sản phẩm màn biểu diễn và phẩm chất.


