
Thông số kỹ thuật
| Model | Sự liên quan | Lưu lượng dòng chảy | Năng lượng tiêu thụ | Nguồn cấp | Kích thước (mm) | Lượng chất hấp phụ | Trọng lượng | |||
| A | N㎥/h | W | V/Ph/Hz | Một | b | C | Kg/2Tháp | Kilôgam | ||
| SHL | 5 | 15A | 10 |
50 |
220/1/60 | 500 | 225 | 745 | 3 | 23 |
| 10 | 15A | 20 | 500 | 225 | 745 | 4 | 27 | |||
| 15 | 15A | 25 | 500 | 225 | 745 | 7 | 36 | |||
| 20 | 15A | 35 | 500 | 225 | 745 | 10 | 46 | |||
|
PHL | 25 | 20A | 45 | 840 | 305 | 1010 | 15 | 102 | ||
| 35 | 20A | 60 | 840 | 305 | 1240 | 20 | 123 | |||
| 50 | 20A | 85 | 840 | 305 | 1535 | 25 | 136 | |||
| 75 | 20A | 130 | 1150 | 435 | 1665 | 40 | 160 | |||
| 100 | 25A | 170 | 1150 | 435 | 1760 | 50 | 250 | |||
| 125 | 25A | 215 | 1150 | 435 | 1760 | 60 | 260 | |||
| 150 | 25A | 255 | 1150 | 435 | 1760 | 65 | 272 | |||
| 175 | 40A | 300 | 1150 | 485 | 1760 | 75 | 284 | |||
| 200 | 40A | 340 | 1150 | 485 | 1865 | 90 | 306 | |||
| 250 | 40A | 425 | 1270 | 550 | 1865 | 125 | 405 | |||
| 350 | 40A | 595 | 1270 | 585 | 1820 | 175 | 473 | |||
| 500 | 50A | 870 | 1400 | 670 | 2090 | 250 | 650 | |||
| 650 | 50A | 1110 | 1400 | 745 | 2220 | 325 | 720 | |||
| 800 | 65A | 1360 | 1500 | 1100 | 2600 | 400 | 900 | |||
| 1000 | 80A | 1700 | 1500 | 1100 | 2610 | 500 | 1125 | |||
| 1200 | 80A | 2040 | 2095 | 940 | 2390 | 595 | 1305 | |||
| 1400 | 80A | 2380 | 2095 | 940 | 2610 | 700 | 1575 | |||
| 1600 | 100A | 2720 | 2590 | 1000 | 2730 | 800 | 1755 | |||
| 1800 | 100A | 3060 | 2590 | 1000 | 2730 | 860 | 2205 | |||
| 2000 | 100A | 3400 | 2590 | 1110 | 2810 | 1000 | 2340 | |||
Tài liệu tham khảo
- Thậm chí dưới – 40℃ đơn vị điểm sương có thể được tùy chỉnh thực hiện.
- ASME hoặc các tiêu chuẩn khác ngoài KS có thể được tùy chỉnh thực hiện.
- Các sản phẩm có áp suất thiết kế từ 9,8 barg trở lên là tùy chỉnh thực hiện.
- sản phẩm kỹ thuật tùy chỉnh không có bảng này cũng có sẵn.
- thông số kỹ thuật là môn học đến biến đổi không có để ý đến cải thiện sản phẩm màn biểu diễn và phẩm chất.


