RBS sử dụng ba thùy hồ sơ đặc biệt. Kết hợp với hệ thống xung thấp, các thùy làm giảm xung áp suất dư của khí được truyền xuống dưới 2% áp suất vận hành. Nhờ các công nghệ kỹ thuật mới, bộ phận Robox bao gồm tất cả các phụ kiện có sẵn, bao gồm cả hệ thống giám sát điện tử SENTINEL sẵn sàng và phù hợp.
Ngoài ra, vỏ bọc nâng cao đã được thiết kế lại để giảm độ ồn.
Robuschi Robox Lobe đạt được mức hiệu quả và hiệu suất mới cho một loạt các ứng dụng trong xử lý nước thải công nghiệp.
Các tính năng và lợi ích:
- Tối ưu hóa không gian – giảm chi phí hệ thống;
- Tiêu thụ năng lượng thấp – giảm chi phí vận hành;
- SENTINEL hệ thống điều khiển điện tử theo yêu cầu – loại bỏ các rủi ro bế tắc;
- Dễ dàng truy cập vào các bộ phận nội bộ – giảm chi phí bảo trì cho các hoạt động dịch vụ.
Hiệu năng của Robox Lobe
ROBOX | OPERATION | ||||||||
MAX PRESSURE DATA | MAX VACUUM DATA | ||||||||
ROBOX dimension | Blower dimension | Pressure | Capacity | Motor | Noise | Vacuum mbar(g) | Capacity | Motor | Noise |
mbar(g) | m3/h | kW | dB (A) | mbar(g) | m3/h | kW | dB (A) | ||
1 | ES 15 | 900 | 240 | 11 | <70 | 500 | 235 | 11 | <70 |
ES 25 | 700 | 320 | 70 | 500 | 300 | <70 | |||
2 | ES 35 | 1000 | 480 | 22 | 73 | 500 | 480 | 18,5 | 70 |
ES 45 | 1000 | 690 | 30 | 76 | 500 | 690 | 73 | ||
ES 46 | 700 | 1080 | 75 | 500 | 1050 | 30 | 72 | ||
ES 55 | 1000 | 1010 | 45 | 76 | 500 | 1010 | 73 | ||
ES 65 | 1000 | 1070 | 77 | 500 | 1350 | 45 | 74 | ||
3 | ES 65 | 1000 | 1370 | 55 | 77 | 45 | |||
ES 66 | 700 | 1950 | 77 | 500 | 1850 | 73 | |||
ES 75 | 1000 | 1600 | 75 | 76 | 500 | 1590 | 76 | ||
ES 85 | 1000 | 2500 | 90 | 77 | 500 | 2330 | 55 | 74 | |
ES 86 | 700 | 2450 | 75 | 77 | 500 | 3000 | 75 | 78 | |
ES 95 | 1000 | 2590 | 90 | 77 | 500 | 2590 | 75 | ||
4 | ES 86 | 700 | 3100 | 90 | 76 | 75 | |||
ES 105 | 1000 | 3370 | 132 | 78 | 500 | 3370 | 76 | ||
ES 106 | 700 | 4710 | 78 | 500 | 4500 | 110 | 78 | ||
ES 115 | 1000 | 4025 | 160 | 77 | 500 | 4025 | 90 | 76 | |
ES 125 | 1000 | 5190 | 200 | 78 | 500 | 5190 | 110 | 78 | |
ES 126 | 700 | 5300 | 160 | 78 | 500 | 7200 | 160 | 77 | |
ES 135 | 1000 | 5400 | 200 | 78 | 500 | 5400 | 110 | 76 | |
5 | ES 126 | 700 | 7360 | 250 | 78 | ||||
ES 145 | 1000 | 8000 | 315 | 78 | 500 | 8000 | 200 | 79 | |
ES 155 | 700 | 10300 | 315 | 78 | 500 | 10200 | 200 | 79 | |
ES 165 | 1000 | 10400 | 400 | 81 | 500 | 10400 | 250 | 82 |
CRBS – GRBS Performance
GRBS-CRBS | OPERATION | |||||||
MAX PRESSURE DATA | MAX VACUUM DATA | |||||||
Blower size | Pressure | Capacity | Motor | Noise | Vacuum | Motor | Motor | Noise |
mbar(g) | m3/h | kW | dB (A) | mbar(g) | m3/h | kW | dB (A) | |
165 | 1000 | 10420 | 400 | 84 | 500 | 10430 | 250 | 84 |
175 | 1000 | 14420 | 550 | 85 | 500 | 14430 | 315 | 85 |
205 | 1000 | 16430 | 600 | 84 | 500 | 16440 | 355 | 84 |
225 | 700 | 24870 | 650 | 84 | 450 | 24580 | 450 | 84 |
Hiệu suất liên quan đến không khí trong khí quyển: áp suất tuyệt đối 1.013 mbar, nhiệt độ 20°C, độ ẩm tương đối 50%, trọng lượng riêng 1,2 kg/m3